Поиск аналогов

Аналоги Глимепирид-Тева таблетки

Название Средняя цена, р.
Амарил таблетки 2мг N30 545.6
Амарил таблетки 3мг N30 782.6
Амарил таблетки 1мг N30 272.3
Амарил таблетки 4мг N30 1003.6
Глемаз таблетки 4мг N30 698.7
Амарил таблетки 2мг N90 1117.8
Амарил таблетки 3мг N90 1842.2
Глимепирид таблетки 2мг N30 203.3
Глимепирид-Тева таблетки 2мг N30 325.6
Глимепирид таблетки 3мг N30 261.4
Глимепирид-Тева таблетки 3мг N30 406.8
Глимепирид таблетки 4мг N30 325.8
Диамерид таблетки 3мг N30 383.5
Диамерид таблетки 2мг N30 286.3
Диамерид таблетки 1мг N30 177.6
Диамерид таблетки 4мг N30 453.4
Глимепирид Канон таблетки 4мг N30 371.3
Глимепирид Канон таблетки 3мг N30 301
Глимепирид Канон таблетки 2мг N30 231.4
Глимепирид-Тева таблетки 4мг N30 447.4
Глимепирид-Тева таблетки 1мг N30 218.6
Глимепирид Канон таблетки 1мг N30 158.8
Амарил таблетки 4мг N90 2395.6
Амарил таблетки 4мг N 277.6
Список лекарств и лекарственных групп по алфавиту:
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

Наличие в аптеках Москвы уточняйте по телефону

Яндекс.Метрика


Авторские туры