Поиск аналогов

Аналоги Длянос спрей

Название Средняя цена, р.
Снуп спрей назальный 0,05% 15мл N1 155.6
Отривин спрей назальный с ментолом и эвкалиптом 0,1% 10мл N1 213.5
Тизин Ксило БИО спрей назальный дозированный 0,1% 140 доз 10мл N1 197
Тизин Ксило БИО спрей назальный дозированный 0,05% 140 доз 10мл N1 196.7
Ксимелин спрей 0,05% 10мл N1 165.6
Ринонорм спрей 0,1% 15мл N1 76.8
Отривин спрей назальный 0,1% 10 мл N1 182.4
Отривин спрей назальный 0,05% 10 мл N1 174
Длянос спрей 0.1% 10мл N1 100.9
Тизин Ксило спрей 0,05% 140 доз 10мл N1 102
Ксимелин спрей 0,1% 10мл N1 179.4
Ринонорм спрей 0,05% 15мл N1 77
Тизин Ксило спрей 0,1% 70 доз 10мл N1 112.2
Тизин Ксило спрей 0,1% 10мл N1 109.5
Тизин Ксило спрей 0,05% 10мл N1 105.2
Звездочка ноз спрей назальный 0,1% 15мл N1 79.7
Доктор Тайсс Ринотайсс спрей назальный 0,1% 10мл N1 40.8
Ксилен спрей 0,1% 10мл N1 71
Снуп спрей назальный 0,1% 15мл N1 138.5
Ксимелин спрей 0,1% 15мл N1 193.3
Ксилен спрей 0,05% 10мл N1 53
Ксимелин Эко с ментолом спрей 140мкг/доза 10мл N1 190.9
Доктор Тайсс Назолин спрей назальный 0,1% 10мл N1 43.8
Ксимелин Эко спрей назальный 35мкг/доза 10мл N1 209.2
Ксимелин Эко спрей назальный 140мкг/доза 10мл N1 209.3
Ринонорм спрей 0,1% 10мл N1 76.7
Суприма-НОЗ спрей назальный 0,1% 15мл N1 99.6
Ринонорм спрей 0,05% 10мл N1 76.2
Гриппостад Рино спрей назальный 0,1% 10мл N1 76.2
Суприма-НОЗ спрей назальный 0,05% 15мл N1 87.6
Ксилометазолин спрей назальный 0,1% 10мл N1 59.9
Ринорус спрей назальный 0,1% 10мл N1 58.4
Инфлюрин спрей назальный 0,1% 10мл N1 61.6
Галазолин спрей 0.1% 10мл N 35.3
Галазолин спрей 0.05% 10мл N 34.1
Ксимелин спрей 15мг/мл N 34.1
Ксимелин спрей 1мг/мл N 35.1
Ксилобене спрей 5мг 10мл N 34
Ксилобене спрей 10мг 10мл N 34.8
Ксимелин спрей 0.5мг/мл 15мл N 33.7
Ксимелин спрей 1мг/мл 15мл N 34.3
Олинт спрей 0.1% 10мл N 34.6
Список лекарств и лекарственных групп по алфавиту:
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

Наличие в аптеках Москвы уточняйте по телефону

Яндекс.Метрика


Авторские туры